Enquanto um indivíduo sedentário requer apenas 0,8 gramas de proteína por kg de peso corporal, qualquer pessoa que passe uma quantidade apreciável de tempo nas salas de musculação necessita de pelo menos 1,2 gramas de proteína por kg de peso corporal e torna-se necessário ingerir uma quantidade ainda mais elevada quando se segue dietas de restrição calórica..
No entanto muitas fontes de proteína não são adequadas para os praticantes de musculação, sobretudo para aqueles e aquelas que pretendem perder peso/gordura ou se encontram em fases de preparação para competições fisiculturismo, bikini, wellness, etc.
Para esse efeito têm que seguir uma dieta de restrição calórica com fontes de proteína mais magras, pobres em calorias e neste artigo proporcionamos aos leitores uma lista dos alimentos e de alguns suplementos com maiores quantidades de proteína e com poucas calorias provenientes da gordura e dos carbohidratos.
Note que os valores da tabela abaixo são referentes a cada 100 gramas de alimento.
As melhores fontes de proteína magra
Alimentos
Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carbohidratos | VB |
Carne, bovina, patinho, sem gordura, grelhado | 219 | 35,9 g | 7,5 g | 0 | 74,3 |
Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, grelhado | 194 | 35,9 g | 4,5 g | 0 | 74,3 |
Porco, lombo, assado | 210 | 35,7 g | 6,4 g | 0 | 74,3 |
Queijo mozzarella magro | 149 | 31,7 g | 0 g | 3,5 g | 84 |
Carne, bovina, músculo, sem gordura, cozido | 194 | 31,2 g | 6,7 g | 0 | 74,3 |
Pintado grelhado | 152 | 30,8 g | 2,3 g | 0 g | 76 |
Sardinha assada | 164 | 30,8 g | 2,3 g | 0 g | 76 |
Carne, bovina, maminha, grelhada | 153 | 30,7 g | 2,4 g | 0 | 74,3 |
Peito de peru grelhado | 135 | 30,1 g | 0.7 g | 0 g | 79 |
Peito de frango grelhado | 151 | 29 g | 3,0 g | 0 g | 79 |
Bacalhau salgado (cru) | 136 | 29 g | 1,3 g | 0 g | 76 |
Queijo suíço magro | 179 | 28,4 g | 5,1 g | 3,4 g | 84 |
Merluza assada | 122 | 26,9 g | 0,9 g | 0 g | 76 |
Cação cozido | 116 | 25,6 g | 0,7 g | 0 g | 76 |
Atum (em água) | 116 | 25,5 g | 0,8 g | 0 g | 76 |
Queijo cheddar magro | 173 | 24,3 g | 7,0 g | 1,9 g | 84 |
Corvina grande cozida | 100 | 23,4 g | 2,6 g | 0 g | 76 |
Carne bovinha magra (picanha) | 134 | 21,3 | 4,7 g | 0,0 g | 74,3 |
Caranguejo cozido | 83 | 18,5 g | 0,4 g | 0 g | 76 |
Camarão cozido | 83 | 17,9 g | 0,8 g | 0 g | 76 |
Pescada | 111 | 16,3 g | 4,6 g | 0 g | 76 |
Presunto, sem capa de gordura | 94 | 14,3 g | 2,7 | 0 | 74,3 |
Queijo fresco magro | 63 | 11,2 g | 0,1 g | 4,4 g | 84 |
Clara de ovo (líquida) | 44 | 11 g | 0 | 0 | 88 |
Queijo cottage magro | 72 | 10,3 g | 0,3 g | 6,7 g | 84 |
Suplementos de proteína
Suplemento | Calorias | Proteína | Carbohidratos | Gordura | VB |
Proteína whey isolada | 368 | 89 | 0,7 | 1 | 100 |
1 scoop (30 gramas) | 110 | 27 | 0 | 0 | 100 |
Caseína Isolada | 374 | 88 | 1,7 | 1,7 | 77 |
1 scoop (30 gramas) | 117 | 26 | 1 | 1 | 77 |
Albumina | 361 | 84,6 | 4,8 | 0,4 | 88 |
1 scoop (30 gramas) | 108 | 25,4 | 1,4 | 0,1 | 88 |
Caseína concentrada | 375 | 83 | 41,7 | 2,7 | 77 |
1 scoop (30 gramas) | 113 | 25 | 1 | 1 | 77 |
Proteína whey concentrada | 407 | 80 | 6 | 7 | 100 |
1 scoop (30 gramas) | 122 | 24 | 2 | 2 | 100 |
Conclusão
Aqui tem uma lista das fontes de proteína com menos gordura a carbohidratos que poderão ou não ser fáceis de encontrar. Note que inclui um bom número de alimentos e suplementos para ter mais opções que se possam adequar aos seus gostos.Se tenciona preparar-se para participar numa competição ou simplesmente tenciona perder gordura/peso de forma rápida então poderá recorrer aos alimentos referidos neste artigo para minimizar a ingestão de gordura e carbohidratos ao mesmo tempo que aumenta a ingestão de proteína.
Referência: Nutritiondata.com e Taco 4ª edição.